Em todo o Brasil, apenas 103 municípios, de um total de 5.569 cidades que participam das eleições municipais de 2024, podem realizar o segundo turno de votações para a prefeitura, caso nenhum candidato seja eleito por maioria absoluta (mais da metade dos votos válidos) no primeiro turno.
De acordo com uma Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), somente municípios com mais de 200 mil eleitores podem ter a segunda rodada de votação para o cargo de prefeito. Em Goiás, apenas 3 cidades integram a lista, incluindo Anápolis. Confira todos os municípios onde a segunda fase pode acontecer, por ordem de quantitativo eleitoral:
Posição | Cidade | Eleitorado |
1 | São Paulo (SP) | 9.322.444 |
2 | Rio de Janeiro (RJ) | 5.009.373 |
3 | Belo Horizonte (MG) | 1.992.984 |
4 | Salvador (BA) | 1.969.757 |
5 | Fortaleza (CE) | 1.769.681 |
6 | Manaus (AM) | 1.446.122 |
7 | Curitiba (PR) | 1.423.722 |
8 | Recife (PE) | 1.219.917 |
9 | Porto Alegre (RS) | 1.096.620 |
10 | Belém (PA) | 1.056.251 |
11 | Goiânia (GO) | 1.030.274 |
12 | Guarulhos (SP) | 951.798 |
13 | Campinas (SP) | 884.726 |
14 | São Luís (MA) | 746.828 |
15 | Duque de Caxias (RJ) | 674.805 |
16 | São Gonçalo (RJ) | 665.181 |
17 | Campo Grande (MS) | 646.198 |
18 | São Bernardo do Campo (SP) | 643.023 |
19 | Maceió (AL) | 632.812 |
20 | Nova Iguaçu (RJ) | 617.657 |
21 | Osasco (SP) | 592.559 |
22 | Teresina (PI) | 587.098 |
23 | Santo André (SP) | 583.229 |
24 | Natal (RN) | 575.629 |
25 | João Pessoa (PB) | 566.290 |
26 | São José dos Campos (SP) | 536.901 |
27 | Uberlândia (MG) | 530.871 |
28 | Sorocaba (SP) | 527.772 |
29 | Jaboatão dos Guararapes (PE) | 487.903 |
30 | Ribeirão Preto (SP) | 477.595 |
31 | Contagem (MG) | 459.110 |
32 | Cuiabá (MT) | 445.070 |
33 | Joinville (SC) | 434.821 |
34 | Feira de Santana (BA) | 426.887 |
35 | Aracaju (SE) | 416.605 |
36 | Florianópolis (SC) | 410.812 |
37 | Niterói (RJ) | 410.032 |
38 | Londrina (PR) | 399.730 |
39 | Juiz de Fora (MG) | 390.203 |
40 | São João de Meriti (RJ) | 373.602 |
41 | Campos dos Goytacazes (RJ) | 373.543 |
42 | Serra (ES) | 362.524 |
43 | Porto Velho (RO) | 362.248 |
44 | Ananindeua (PA) | 357.500 |
45 | Santos (SP) | 353.677 |
46 | São José do Rio Preto (SP) | 347.916 |
47 | Belford Roxo (RJ) | 347.207 |
48 | Caxias do Sul (RS) | 347.184 |
49 | Aparecida de Goiânia (GO) | 345.367 |
50 | Vila Velha (ES) | 345.228 |
51 | Diadema (SP) | 340.373 |
52 | Mogi das Cruzes (SP) | 338.340 |
53 | Jundiaí (SP) | 336.406 |
54 | Mauá (SP) | 318.437 |
55 | Piracicaba (SP) | 314.355 |
56 | Macapá (AP) | 310.818 |
57 | Olinda (PE) | 300.296 |
58 | Maringá (PR) | 300.286 |
59 | Carapicuíba (SP) | 300.058 |
60 | Campina Grande (PB) | 298.888 |
61 | Barueri (SP) | 297.616 |
62 | Betim (MG) | 297.070 |
63 | Anápolis (GO) | 292.660 |
64 | Bauru (SP) | 282.186 |
65 | Cariacica (ES) | 278.170 |
66 | Montes Claros (MG) | 277.710 |
67 | Rio Branco (AC) | 271.518 |
68 | Vitória (ES) | 266.570 |
69 | Blumenau (SC) | 265.491 |
70 | Praia Grande (SP) | 261.063 |
71 | São Vicente (SP) | 260.347 |
72 | Itaquaquecetuba (SP) | 259.669 |
73 | Canoas (RS) | 259.585 |
74 | Ponta Grossa (PR) | 259.463 |
75 | Vitória da Conquista (BA) | 257.784 |
76 | Pelotas (RS) | 248.631 |
77 | Franca (SP) | 248.525 |
78 | Caruaru (PE) | 247.041 |
79 | Santarém (PA) | 246.326 |
80 | Caucaia (CE) | 245.552 |
81 | Petrópolis (RJ) | 245.177 |
82 | Taubaté (SP) | 242.885 |
83 | Guarujá (SP) | 241.669 |
84 | Cascavel (PR) | 239.588 |
85 | Petrolina (PE) | 238.587 |
86 | Uberaba (MG) | 238.276 |
87 | Suzano (SP) | 236.341 |
88 | Paulista (PE) | 235.213 |
89 | Boa Vista (RR) | 232.172 |
90 | Volta Redonda (RJ) | 225.626 |
91 | São José Dos Pinhais (PR) | 222.608 |
92 | Limeira (SP) | 219.001 |
93 | Ribeirão Das Neves (MG) | 213.114 |
94 | Taboão da Serra (SP) | 212.345 |
95 | Palmas (TO) | 209.524 |
96 | Santa Maria (RS) | 209.393 |
97 | Embu das Artes (SP) | 207.256 |
98 | Camaçari (BA) | 205.865 |
99 | Foz Do Iguaçu (PR) | 204.343 |
100 | Sumaré (SP) | 203.032 |
101 | Magé (RJ) | 201.611 |
102 | Imperatriz (MA) | 201.099 |
103 | Parauapebas (PA) | 200.659 |
Mais de 10 locais de votação mudaram em Anápolis; confira a lista
Anápolis é uma das três cidades de Goiás que podem ter segundo turno